CF-SRP系列
CF-ATTS
· 这个叉车滚动是提起地毯,织物,电缆和其他线圈产品的理想选择
· 快速附加 - 仅需要安全链连接到叉车加载后卫,以防止无意间的脱离接触
· prong由固体钢制成
· 搪瓷油漆饰面
niot
模型 | 叉子口袋尺寸(mm) | 叉子口袋中心(mm) | prong dia。(mm) | 插长度(mm) | SWL(kg) | 重量 |
CF-SRP-2N-40-1200 | 190x65 | 345 | 40 | 1200 | 200@600mm | 91 |
CF-SRP-2N-50-1800 | 190x65 | 345 | 50 | 1800 | 250@900mm | 106 |
CF-SRP-2N-60-2800 | 190x65 | 345 | 60 | 2800 | 340@1400mm | 141 |
CF-SRP-2N-70-2800 | 190x65 | 345 | 70 | 2800 | 510@1400mm | 163 |
CF-SRP-2N-80-2800 | 190x65 | 345 | 80 | 2800 | 850@1400mm | 194 |
CF-SRP-3N-100-2800 | 180x80 | 360 | 100 | 2800 | 1700@1400mm | 328 |
其他可应要求提供的插脚长度!
注意:请注意,显示的安全工作负载已在插脚的中心计算出来。如果提起的产品超过了插脚的长度,请与我们联系以进行修订的安全工作负载。
· 这个叉车滚动是提起地毯,织物,电缆和其他线圈产品的理想选择
· 快速附加 - 仅需要安全链连接到叉车加载后卫,以防止无意间的脱离接触
· prong由固体钢制成
· 搪瓷油漆饰面
niot
模型 | 叉子口袋尺寸(mm) | 叉子口袋中心(mm) | prong dia。(mm) | 插长度(mm) | SWL(kg) | 重量 |
CF-SRP-2N-40-1200 | 190x65 | 345 | 40 | 1200 | 200@600mm | 91 |
CF-SRP-2N-50-1800 | 190x65 | 345 | 50 | 1800 | 250@900mm | 106 |
CF-SRP-2N-60-2800 | 190x65 | 345 | 60 | 2800 | 340@1400mm | 141 |
CF-SRP-2N-70-2800 | 190x65 | 345 | 70 | 2800 | 510@1400mm | 163 |
CF-SRP-2N-80-2800 | 190x65 | 345 | 80 | 2800 | 850@1400mm | 194 |
CF-SRP-3N-100-2800 | 180x80 | 360 | 100 | 2800 | 1700@1400mm | 328 |
其他可应要求提供的插脚长度!
注意:请注意,显示的安全工作负载已在插脚的中心计算出来。如果提起的产品超过了插脚的长度,请与我们联系以进行修订的安全工作负载。