CF-H系列
CF-ATTS
叉车卷夹夹是圆形的,它非常适合纸卷的圆柱表面,并且夹具臂使用液压驱动器来确保纸卷不会落下。普通的处理方法可能会对纸卷造成不同程度的损坏,但是纸卷夹可以最大程度地减少纸卷的损坏。纸卷的不同材料使用不同的接触垫,请与我们的销售联系以获取更多详细信息。
模型 | 容量 (公斤) | 卷 范围 (毫米) | 安装 班级 | 长的 臂长 (毫米) | 短的 手臂 长度 (毫米) | 垂直的 中心 重力 VCG(mm) | 重量 (公斤) | 有效的 厚度 ET(mm) | 水平的 中心 重力 HCG(MM) |
CF-RC-2TG-P1300 | 2000 | 250-1300 | II/III | 830 | 560 | 345 | 675 | 195/235 | 285/325 |
CF-RC-2TG-P1600 | 2000 | 350-1600 | II/III | 950 | 770 | 355 | 755 | 180/215 | 300/340 |
CF-RC-2TG-P1830 | 1700 | 380-1830 | iii | 1130 | 920 | 360 | 885 | 235 | 445 |
CF-RC-2TG-P1350 | 2000 | 310-1350 | II/III | 830 | 560 | 345 | 655 | 195 | 285 |
CF-RC-2.7TG-P1350 | 2700 | 330-1350 | iii | 850 | 560 | 345 | 760 | 195 | 270 |
CF-RC-2.7TG-P1520 | 2700 | 250-1520 | iii | 950 | 690 | 350 | 830 | 195 | 305 |
上述所有模型均用于2〜4.5T叉车。
滚动夹是挂钩类型的安装。
随着直径更大的尺寸,负载能力将较小。
叉车卷夹夹是圆形的,它非常适合纸卷的圆柱表面,并且夹具臂使用液压驱动器来确保纸卷不会落下。普通的处理方法可能会对纸卷造成不同程度的损坏,但是纸卷夹可以最大程度地减少纸卷的损坏。纸卷的不同材料使用不同的接触垫,请与我们的销售联系以获取更多详细信息。
模型 | 容量 (公斤) | 卷 范围 (毫米) | 安装 班级 | 长的 臂长 (毫米) | 短的 手臂 长度 (毫米) | 垂直的 中心 重力 VCG(mm) | 重量 (公斤) | 有效的 厚度 ET(mm) | 水平的 中心 重力 HCG(MM) |
CF-RC-2TG-P1300 | 2000 | 250-1300 | II/III | 830 | 560 | 345 | 675 | 195/235 | 285/325 |
CF-RC-2TG-P1600 | 2000 | 350-1600 | II/III | 950 | 770 | 355 | 755 | 180/215 | 300/340 |
CF-RC-2TG-P1830 | 1700 | 380-1830 | iii | 1130 | 920 | 360 | 885 | 235 | 445 |
CF-RC-2TG-P1350 | 2000 | 310-1350 | II/III | 830 | 560 | 345 | 655 | 195 | 285 |
CF-RC-2.7TG-P1350 | 2700 | 330-1350 | iii | 850 | 560 | 345 | 760 | 195 | 270 |
CF-RC-2.7TG-P1520 | 2700 | 250-1520 | iii | 950 | 690 | 350 | 830 | 195 | 305 |
上述所有模型均用于2〜4.5T叉车。
滚动夹是挂钩类型的安装。
随着直径更大的尺寸,负载能力将较小。