CF-F/D系列
CF-ATTS
侧面 是叉车上使用的最常见的附件 用于堆叠负载和调整加载和以高效率卸载时的负载,并在大多数行业中用于堆叠,加载,卸载和负载的放置。
特征
●将圆柱和侧面框架集成到组件中,节省空间并拓宽视图,
●易于安装,直接连接到叉车
●较低的轴承使用耐磨性尼龙材料,以确保平稳移动。
●高效,易于维护和操作
模型 | 容量@ 负载中心 | 安装 班级 | 运输 宽度 | 侧面 | 最小卡车托架宽度 | 垂直的 中心 重力 | 重量 | 有效的 厚度 | 水平的 中心 重力 |
(kg@mm) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | VCG(mm) | (公斤) | ET(mm) | HCG(MM) | ||
CF-SS-2.5TF-970 | 2500/600 | II | 970 | +-100 | 895 | 233 | 50 | 60 | 25 |
CF-SS-2.5TF-1020 | 2500/600 | II | 1020 | +-100 | 895 | 233 | 50 | 60 | 25 |
CF-SS-2.5TF-1040 | 2500/600 | II | 1040 | +-100 | 895 | 233 | 50 | 60 | 25 |
CF-SS-3TF-1040 | 3000/600 | Ⅲ | 1040 | +-100 | 935 | 298 | 70 | 65 | 25 |
CF-SS-3TF-1100 | 3000/600 | Ⅲ | 1100 | +-100 | 935 | 300 | 70 | 65 | 25 |
CF-SS-4.5TD-1350 | 4500/600 | Ⅲ | 970 | +-150 | 1165 | 393 | 200 | 65 | 30 |
CF-SS-4.5TD-1500 | 4500/600 | Ⅲ | 1500 | +-150 | 1220 | 393 | 210 | 65 | 30 |
CF-SS-5.5TD-1550 | 5500/600 | iv | 1550 | +-150 | 1220 | 440 | 200 | 80 | 40 |
CF-SS-5.5TD-1830 | 5500/600 | iv | 1830 | +-150 | 1520 | 440 | 245 | 85 | 40 |
CF-SS-7TD-1830 | 7000/600 | iv | 1830 | +-150 | 1520 | 440 | 300 | 85 | 45 |
笔记
1. 1额外的液压电路
2.根据客户的需求定制侧面范围
侧面 是叉车上使用的最常见的附件 用于堆叠负载和调整加载和以高效率卸载时的负载,并在大多数行业中用于堆叠,加载,卸载和负载的放置。
特征
●将圆柱和侧面框架集成到组件中,节省空间并拓宽视图,
●易于安装,直接连接到叉车
●较低的轴承使用耐磨性尼龙材料,以确保平稳移动。
●高效,易于维护和操作
模型 | 容量@ 负载中心 | 安装 班级 | 运输 宽度 | 侧面 | 最小卡车托架宽度 | 垂直的 中心 重力 | 重量 | 有效的 厚度 | 水平的 中心 重力 |
(kg@mm) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | VCG(mm) | (公斤) | ET(mm) | HCG(MM) | ||
CF-SS-2.5TF-970 | 2500/600 | II | 970 | +-100 | 895 | 233 | 50 | 60 | 25 |
CF-SS-2.5TF-1020 | 2500/600 | II | 1020 | +-100 | 895 | 233 | 50 | 60 | 25 |
CF-SS-2.5TF-1040 | 2500/600 | II | 1040 | +-100 | 895 | 233 | 50 | 60 | 25 |
CF-SS-3TF-1040 | 3000/600 | Ⅲ | 1040 | +-100 | 935 | 298 | 70 | 65 | 25 |
CF-SS-3TF-1100 | 3000/600 | Ⅲ | 1100 | +-100 | 935 | 300 | 70 | 65 | 25 |
CF-SS-4.5TD-1350 | 4500/600 | Ⅲ | 970 | +-150 | 1165 | 393 | 200 | 65 | 30 |
CF-SS-4.5TD-1500 | 4500/600 | Ⅲ | 1500 | +-150 | 1220 | 393 | 210 | 65 | 30 |
CF-SS-5.5TD-1550 | 5500/600 | iv | 1550 | +-150 | 1220 | 440 | 200 | 80 | 40 |
CF-SS-5.5TD-1830 | 5500/600 | iv | 1830 | +-150 | 1520 | 440 | 245 | 85 | 40 |
CF-SS-7TD-1830 | 7000/600 | iv | 1830 | +-150 | 1520 | 440 | 300 | 85 | 45 |
笔记
1. 1额外的液压电路
2.根据客户的需求定制侧面范围